Backenbrecher Typ BB
Brecher dieser Baureihe sind außerordentlich zuverlässig, zeichnen sind durch hohe Leistung aus und sind damit außergewöhnlich wirtschaftlich.
Konstruktionsmerkmale,
die diese Maschine auszeichnen:
- Außergewöhnlich starke und lange Schwinge in Kastenbauweise.
- Gewichtsoptimierte Gehäusekonstruktion, basierend auf EDV-gestützter FEM-Berechungsmethode.
- Extrem verschleißarm, polymer fixierte Druckplattenlagerung.
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Lagerung gegen Verschmutzung und Korrosion.
- Exzenterwelle aus geschmiedetem Vergütungsstahl.
- Hoher Zerkleinerungsgrad durch optimalen Einzugswinkel.
- Hydraulische Spalteinstellhilfe, alternativ Hydraulikverstellung.
- Serienmäßige Zentralschmieranlage ab Baugröße 1050
Hier finden Sie noch mehr Bilder zum Produkt:
Backenbrecher
Maschinen-Typ | Lichte Maulöffnung (mm) | Spaltweite (mm) | Kraftbedarf (kW) | Durchsatzleistung (t/h) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
BB 650 x 400 | 650 x 400 | 30 - 100 | 45 - 55 | 40 - 110 | 6000 |
BB 850 x 600 | 850 x 600 | 40 - 125 | 55 - 75 | 60 -190 | 9000 |
BB 1050 x 800 | 1050 x 800 | 50 - 200 | 75 - 90 | 100 - 380 | 19000 |
BB 1250 x 1000 | 1250 x 1000 | 75 - 240 | 132 - 160 | 220 - 600 | 33000 |
BB 1450 x 1100 | 1450 x 1100 | 100 - 280 | 160 - 200 | 340 - 790 | 50000 |
BB 1650 x 1250 | 1650 x 1250 | 150 - 350 | 200 - 250 | 350 - 980 | 69000 |
BB 1850 x 1400 | 1850 x 1400 | 150 - 350 | 250 - 315 | 600 - 1320 | 98000 |
Die angegebenen Daten stellen Mittelwerte dar. Sie sind abhängig von Brechgut, Aufgabestückgröße, Spaltenweite usw. und daher unverbindlich.