Sandfang mit Entwässerungssieb
Sandfänge werden hauptsächlich in Kies- und Schotterwerken zur Entwässerung des von der Wasch- und Siebanlage kommenden Sandes verwendet. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Feinsandrückgewinnung aus dem vom Werk kommenden Abwasser. Durch Rückgewinnung dieser verwertbaren Korngruppen wird das Absetzbecken von Feststoffen entlastet.
Verfahrensbeschreibung:
Das Sand-Wassergemisch fließt dem Trog einseitig zu und das Abwasser verlässt diesen wieder am gegenüberliegenden Ende. Während dieser Durchquerung sinken die Feststoffanteile auf den Trogboden. Von dieser Position aus fördern Transportspiralen den abgesetzten Sand zum Rad. Um eine optimale Entwässerung des Sandes zu erreichen, ist dem Sandfang ein Entwässerungssieb nachgeschaltet. Das Abwasser von Entwässerungssieb gelangt über eine Rutsche zum Schöpfrad zurück, so dass kein Feinsand verloren geht. Der Sandfang kann auch ohne Entwässerungssieb betrieben werden. Der ausgetragene Sand hat dann entsprechend höhere Feuchtigkeit. Zur besseren Auslastung der Sandfänge ist eine Drehzahlregelung vorgesehen.
Hier finden Sie noch mehr Bilder zum Produkt:
Sandfang
Maschinen-Typ | Raddurch- messer (mm) | Radbreite (mm) | Waschlänge (mm) | Gemisch- leistung (m³/h) | Feststoff (t/h) | Antrieb (kW) | Entwässe- rungssieb L x B (mm) | Antrieb (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 2045 ES | 2000 | 300 | 4500 | 140 | 20 | 3,0 | 1500 x 600 | 2 x 0,7 |
S 2250 ES | 2200 | 325 | 5000 | 175 | 30 | 3,0 | 2000 x 900 | 2 x 1,7 |
S 2450 ES | 2400 | 350 | 5000 | 190 | 60 | 4,0 | 2000 x 900 | 2 x 1,7 |
S 2650 ES | 2600 | 400 | 5000 | 210 | 80 | 5,5 | 2500 x 1200 | 2 x 3,0 |
S 2860 ES | 2800 | 500 | 6000 | 280 | 100 | 5,5 | 2500 x 1200 | 2 x 3,0 |
S 3060 ES | 3000 | 500 | 6000 | 300 | 150 | 7,5 | 3000 x 1500 | 2 x 3,5 |
S 3270 ES | 3200 | 560 | 7000 | 350 | 200 | 11,0 | 3000 x 1500 | 2 x 3,5 |
Sondergrößen auf Anfrage