![](uploads/tx_templavoila/header_img.jpg)
Doppelwellen-Schwertwäschen
Doppelwellen-Schwertwäschen eignen sich besonders zur Reinigung von stark mit Lehm, Ton und Holz verunreinigtem Kies, Schotter und Recyclingmaterial. Durch die große Anzahl von Schwertern aus hochverschleißfesten Materialien wird ein intensiver Walkvorgang im Trog erreicht. Die gelösten Verunreinigungen werden vom Wasser aufgenommen und im Überlauf ausgetragen. Zur Beseitigung von Holz und Kohle wird die Schwertwäsche zusätzlich mit Aufstromeinrichtungen ausgestattet. Die beiden gegeneinander drehenden Schwertwellen aus dickwandigen Rohren werden jeweils über einen Getriebemotor angetrieben und durch einen Zahnriemen synchronisiert. Die Schwerter sind spiralförmig auf den Wellen befestigt. Die Ausführung der Schwerter kann je nach Abrassivität des Materials Hardox 400, Hardox 500, Spezialguss sowie Ni-Hard 4 variiert werden.
![](fileadmin/_migrated/pics/schwertwaeschen_01.jpg)
Hier finden Sie noch mehr Bilder zum Produkt:
Schwertwäschen
![](fileadmin/_migrated/pics/schwertwaeschen_02.jpg)
Maschinen-Typ | Leistung (t/h) | Maximale Korngröße (mm) | Antriebs- leistung (kW) | Länge (mm) | Breite (mm) |
---|---|---|---|---|---|
60/2050/5000/2 | 60 | 50 | 2 x 15,0 | 5000 | 2050 |
60/2050/6000/2 | 60 | 50 | 2 x 18,5 | 6000 | 2050 |
100/2150/6000/2 | 100 | 65 | 2 x 18,5 | 6000 | 2150 |
100/2150/8000/2 | 100 | 65 | 2 x 22,0 | 8000 | 2150 |
150/2150/6000/2 | 150 | 65 | 2 x 22,0 | 6000 | 2150 |
150/2150/8000/2 | 150 | 65 | 2 x 30,0 | 8000 | 2150 |
200/2400/6000/2 | 200 | 75 | 2 x 30,0 | 6000 | 2400 |
200/2400/8000/2 | 200 | 75 | 2 x 37,0 | 8000 | 2400 |
250/2400/6000/2 | 250 | 100 | 2 x 37,0 | 6000 | 2400 |
250/2400/8000/2 | 250 | 100 | 2 x 45,0 | 8000 | 2400 |
350/2900/8000/2 | 350 | 100 | 2 x 45,0 | 8000 | 2900 |
400/2900/8000/2 | 400 | 100 | 2 x 55,0 | 8000 | 2900 |
Sondergrößen auf Anfrage