Sekundär Prallmühle Typ SM und HS
Diese Prallmühle wird zur Nachzerkleinerung von hartem bis mittelhartem Gestein eingesetzt. Die Qualität und Gestaltung der Verschleißteile sowie die ausgezeichnete Zugänglichkeit durch den überdimensional großen Öffnungswinkel dieser Prallmühle ermöglichen eine außerordentlich gute Verfügbarkeit und dadurch eine hohe Wirtschaftlichkeit.
Konstruktionsmerkmale,
die diese Maschine auszeichnen:
- Hydraulisch aufklappbares Prallmühlengehäuse in Schweißkonstruktion.
- An den Schleißzonen austauschbare Panzerplatten.
- Rotorkörper in Scheibenausführung.
- Großzügig bemessener Prallraum.
- Prallwände mit einzelnen Prallleisten in Gußausführung.
- Hydraulisch verstellbare Prallwände.
- Automatische Spaltregelung d.h. ausrüstbar mit frei programmierbarer oder nach Rezepturen gesteuerter Regelung und Überwachung der Spaltweite sowie der Rotorgeschwindigkeit.
Hier finden Sie noch mehr Bilder zum Produkt:
Sekundär Prallmühle
Maschinen-Typ | Einlaufquer- schnitt B x L (mm) | Rotor Ø x Breite (mm) | Kraftbedarf (kW) | Max. Durchsatz- leistung (t/h) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SM 6, HS 6 | 620 x 600 | 1000 x 600 | 55 - 75 | 50 - 90 | 5900-6300 |
SM 9, HS 9 | 920 x 600 | 1000 x 900 | 90 - 132 | 80 - 140 | 8900-9500 |
SM 12, HS 12 | 1220 x 600 | 1000 x1200 | 110 - 160 | 120 -180 | 11500-12200 |
SM 15, HS 15 | 1520 x 600 | 1000 x 1500 | 132 - 200 | 140 - 210 | 14200-15200 |
SM 18, HS 18 | 1820 x 600 | 1000 x 1800 | 160 - 250 | 160 - 240 | 17500-18600 |
SM 12, HS 12 | 1220 x 750 | 1300 x 1200 | 160 - 250 | 180 - 250 | 12600-13500 |
SM 15, HS 15 | 1520 x 750 | 1300 x 1500 | 200 - 315 | 200 - 280 | 15500-16500 |
SM 18, HS 18 | 1820 x 750 | 1300 x 1800 | 315 - 355 | 250 - 380 | 18300-19300 |
SM 21, HS 21 | 2120 x 750 | 1300 x 2100 | 315 - 450 | 350 - 500 | 21600-23600 |
Die angegebenen Daten stellen Mittelwerte dar. Sie sind abhängig von Brechgut, Aufgabestückgröße, Spaltweite usw. und daher unverbindlich.